Guía llave → diámetro de perno
Consulte tamaños de llave SAE (entre caras) frente a diámetros de perno hexagonal regular o heavy hex ASME B18.2.1, roscas UNC/UNF listadas y el métrico ISO más cercano — fuentes citadas.
Consulte la tabla de tamaños de llave o vaso (entre caras) y el diámetro de perno hexagonal regular o heavy hex ASME B18.2.1 correspondiente — útil cuando conoce la llave pero no el diámetro para pedir recambio. Filtre para ir directo a una abertura que ya conoce.
Hexagonal regular vs heavy hex
ASME B18.2.1 define dos estilos de cabeza con distintos entre caras para el mismo diámetro nominal. El hexagonal regular es habitual en fijación general; el heavy hex (llave más grande para el mismo vástago) es típico en fijaciones estructurales / muchos cubos y ejes Clase 7–8. Esta guía indica a qué serie pertenece cada abertura — no comparten los mismos tamaños entre caras.
| Tamaño de llave (entre caras) | Hex regular ASME B18.2.1 | Heavy hex ASME B18.2.1 | Rosca UNC | Rosca UNF | Métrico ISO más cercano |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4″Ningún perno hex ASME B18.2.1 en este rango | — | — | — | — | — |
| 5/16″Ningún perno hex ASME B18.2.1 en este rango | — | — | — | — | — |
| 3/8″Ningún perno hex ASME B18.2.1 en este rango | — | — | — | — | — |
| 7/16″ | 1/4″ | — | 1/4-20 | 1/4-28 | M6(6 mm) |
| 1/2″ | 5/16″ | — | 5/16-18 | 5/16-24 | M8(8 mm) |
| 9/16″ | 3/8″ | — | 3/8-16 | 3/8-24 | M10(10 mm) |
| 5/8″ | 7/16″ | — | 7/16-14 | 7/16-20 | M12(12 mm) |
| 11/16″ | — | 3/8″ | 3/8-16 | 3/8-24 | M10(10 mm) |
| 3/4″ | 1/2″ | — | 1/2-13 | 1/2-20 | M12(12 mm) |
| 13/16″ | 9/16″ | — | 9/16-12 | 9/16-18 | M14(14 mm) |
| 7/8″ | — | 1/2″ | 1/2-13 | 1/2-20 | M12(12 mm) |
| 15/16″ | 5/8″ | — | 5/8-11 | 5/8-18 | M16(16 mm) |
| 1-1/16″ | — | 5/8″ | 5/8-11 | 5/8-18 | M16(16 mm) |
| 1-1/8″ | 3/4″ | — | 3/4-10 | 3/4-16 | M20(20 mm) |
| 1-1/4″ | — | 3/4″ | 3/4-10 | 3/4-16 | M20(20 mm) |
| 1-5/16″ | 7/8″ | — | 7/8-9 | 7/8-14 | M22(22 mm) |
| 1-7/16″ | — | 7/8″ | 7/8-9 | 7/8-14 | M22(22 mm) |
| 1-1/2″ | 1″ | — | 1-8 | 1-12 | M24(24 mm) |
| 1-5/8″ | — | 1″ | 1-8 | 1-12 | M24(24 mm) |
| 1-11/16″ | 1-1/8″ | — | 1-1/8-7 | 1-1/8-12 | M30(30 mm) |
| 1-13/16″ | — | 1-1/8″ | 1-1/8-7 | 1-1/8-12 | M30(30 mm) |
| 1-7/8″ | 1-1/4″ | — | 1-1/4-7 | 1-1/4-12 | M33(33 mm) |
| 2″ | — | 1-1/4″ | 1-1/4-7 | 1-1/4-12 | M33(33 mm) |
| 2-1/16″ | 1-3/8″ | — | 1-3/8-6 | 1-3/8-12 | M36(36 mm) |
| 2-3/16″ | — | 1-3/8″ | 1-3/8-6 | 1-3/8-12 | M36(36 mm) |
| 2-1/4″ | 1-1/2″ | — | 1-1/2-6 | 1-1/2-12 | M39(39 mm) |
| 2-3/8″ | — | 1-1/2″ | 1-1/2-6 | 1-1/2-12 | M39(39 mm) |
| 2-7/16″ | 1-5/8″ | — | — | — | M42(42 mm) |
| 2-9/16″ | — | 1-5/8″ | — | — | M42(42 mm) |
| 2-5/8″ | 1-3/4″ | — | — | — | M45(45 mm) |
| 2-3/4″ | — | 1-3/4″ | — | — | M45(45 mm) |
| 2-13/16″ | 1-7/8″ | — | — | — | M48(48 mm) |
| 2-15/16″ | — | 1-7/8″ | — | — | M48(48 mm) |
| 3″ | 2″ | — | — | — | M52(52 mm) |
| 3-1/8″ | — | 2″ | — | — | M52(52 mm) |
| 3-3/8″ | 2-1/4″ | — | — | — | M56(56 mm) |
| 3-1/2″ | — | 2-1/4″ | — | — | M56(56 mm) |
| 3-3/4″ | 2-1/2″ | — | — | — | M64(64 mm) |
| 3-7/8″ | — | 2-1/2″ | — | — | M64(64 mm) |
| 4″Ningún perno hex ASME B18.2.1 en este rango | — | — | — | — | — |
Solo referencia indicativa — no sustituye a un técnico cualificado. En fijaciones críticas (ruedas, dirección, suspensión, estructura), mida el vástago con calibre y confirme la rosca; no confíe solo en el tamaño de llave.
Abre resultados de búsqueda de Amazon.ca — no es un ajuste confirmado. Verifique con el vendedor antes de comprar.