Tabla de par de apriete
Referencias de par en seco SAE y métrico (ft·lb y N·m), más una sección destacada para tuercas de rueda de vehículo pesado — referencia general con fuentes citadas.
| Tamaño | Grado | ft·lb | N·m |
|---|---|---|---|
| 1/4-20 | Grade 5 | 9 | 12 |
| 1/4-20 | Grade 8 | 12 | 16 |
| 5/16-18 | Grade 5 | 17 | 23 |
| 5/16-18 | Grade 8 | 25 | 34 |
| 3/8-16 | Grade 5 | 31 | 42 |
| 3/8-16 | Grade 8 | 44 | 60 |
| 7/16-14 | Grade 5 | 49 | 66 |
| 7/16-14 | Grade 8 | 70 | 95 |
| 1/2-13 | Grade 5 | 75 | 102 |
| 1/2-13 | Grade 8 | 106 | 144 |
| 9/16-12 | Grade 5 | 109 | 148 |
| 9/16-12 | Grade 8 | 154 | 209 |
| 5/8-11 | Grade 5 | 150 | 203 |
| 5/8-11 | Grade 8 | 212 | 287 |
| 3/4-10 | Grade 5 | 267 | 362 |
| 3/4-10 | Grade 8 | 376 | 510 |
| 7/8-9 | Grade 5 | 429 | 582 |
| 7/8-9 | Grade 8 | 606 | 822 |
| 1-8 | Grade 5 | 644 | 873 |
| 1-8 | Grade 8 | 909 | 1232 |
| M6 × 1.0 | 10.9 | 10.3 | 14 |
| M6 × 1.0 | 8.8 | 7.4 | 10 |
| M8 × 1.25 | 10.9 | 25.8 | 35 |
| M8 × 1.25 | 8.8 | 18.4 | 25 |
| M10 × 1.5 | 10.9 | 50.9 | 69 |
| M10 × 1.5 | 8.8 | 36.1 | 49 |
| M12 × 1.75 | 10.9 | 88.5 | 120 |
| M12 × 1.75 | 8.8 | 62.7 | 85 |
| M14 × 2.0 | 10.9 | 140.1 | 190 |
| M14 × 2.0 | 8.8 | 99.6 | 135 |
| M16 × 2.0 | 10.9 | 217.6 | 295 |
| M16 × 2.0 | 8.8 | 154.9 | 210 |
| M18 × 2.5 | 10.9 | 298.7 | 405 |
| M18 × 2.5 | 8.8 | 213.9 | 290 |
| M20 × 2.5 | 10.9 | 427.8 | 580 |
| M20 × 2.5 | 8.8 | 302.4 | 410 |
Fuente: Fastenal Torque-Tension Relationship (SAE J429 Grade 5 & 8), dry K≈0.20 · ISO 898-1 property classes 8.8 / 10.9 — dry torque via T=K·d·F (K≈0.20, ~75% proof), same industrial methodology
Solo estimaciones de fijaciones secas/lisas. Las lubricadas requieren menos par. Prefiera siempre la especificación OEM del conjunto.
Tuercas de rueda de vehículo pesado — precaución aparte
El par de las tuercas de rueda es crítico para la seguridad. Los rangos siguientes son referencias industriales típicas para espárragos hub-piloted Clase 8 — no una garantía universal. Verifique siempre el procedimiento del fabricante del vehículo/rueda (rosca seca vs lubricada, patrón en estrella, re-apriete tras los primeros kilómetros).
| Espárrago / estilo | Rango típico |
|---|---|
| M22 × 1.5 (hub-piloted Class 8) | 450–500 ft·lb (610–678 N·m) |
| 3/4-16 / 1-1/8-16 (older stud-piloted — verify style) | 450–500 ft·lb (610–678 N·m) |
Abre resultados de búsqueda de Amazon.ca — no es un ajuste confirmado. Verifique con el vendedor antes de comprar.